Code: Select all
diskdef ibm-3740
seclen 128
tracks 77
sectrk 26
blocksize 1024
maxdir 64
skew 6
boottrk 2
os 2.2
end
Code: Select all
AcornCPM
--------
Always 400K
00000000: System, usually starts with "AcornCP"
00001E00: DIRECTORY area - 128 entries, occupies blocks 0,1
00002E00: DATA area - starts at block 2
with logical-to-physical sector deblocking and skewing
blocks are 2048 bytes
Code: Select all
00000000 - 41 63 6F 72 6E 20 43 50 43 50 4D 44 49 53 43 A4 Acorn CPCPMDISC.
00000010 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000020 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000030 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000040 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000050 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000060 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000070 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000080 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000B0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000C0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000D0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000E0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000F0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000100 - 2F 4D 20 20 00 08 03 20 00 00 00 00 00 1E 30 02 /M ... ......0.
00000110 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Code: Select all
00001E00 - 00 43 4F 53 55 42 53 20 20 42 41 53 00 00 00 23 .COSUBS BAS...#
00001E10 - 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001E20 - 00 43 4F 4D 50 4D 45 4E 55 44 41 54 00 00 00 01 .COMPMENUDAT....
00001E30 - 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001E40 - 00 53 59 4D 45 4E 55 20 20 30 31 20 00 00 00 02 .SYMENU 01 ....
00001E50 - 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001E60 - 00 53 59 4D 45 4E 55 20 20 30 32 20 00 00 00 02 .SYMENU 02 ....
00001E70 - 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001E80 - 00 44 53 4D 45 4E 55 20 20 44 41 54 00 00 00 04 .DSMENU DAT....
00001E90 - 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001EA0 - 00 44 50 4D 45 4E 55 20 20 44 41 54 00 00 00 03 .DPMENU DAT....
00001EB0 - 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001EC0 - 00 44 4E 4D 45 4E 55 20 20 44 41 54 00 00 00 0F .DNMENU DAT....
00001ED0 - 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001EE0 - 00 4D 45 4E 55 20 20 20 20 42 41 53 00 00 00 59 .MENU BAS...Y
00001EF0 - 0B 0C 0D 0E 0F 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001F00 - 00 44 41 59 43 41 53 48 20 42 41 53 00 00 00 04 .DAYCASH BAS....
00001F10 - 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001F20 - 00 44 41 59 43 41 53 48 32 42 41 53 00 00 00 0B .DAYCASH2BAS....
00001F30 - 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001F40 - 00 44 41 59 43 41 53 48 33 42 41 53 00 00 00 49 .DAYCASH3BAS...I
00001F50 - 13 14 15 16 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001F60 - 00 44 41 59 43 41 53 48 50 42 41 53 00 00 00 04 .DAYCASHPBAS....
00001F70 - 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001F80 - 00 44 41 59 43 52 45 44 20 42 41 53 00 00 00 08 .DAYCRED BAS....
00001F90 - 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001FA0 - 00 44 41 59 43 52 45 44 50 42 41 53 00 00 00 08 .DAYCREDPBAS....
00001FB0 - 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001FC0 - 00 44 41 59 43 52 49 4E 20 42 41 53 00 00 00 14 .DAYCRIN BAS....
00001FD0 - 1B 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00001FE0 - 00 44 41 59 43 52 49 4E 32 42 41 53 00 00 00 32 .DAYCRIN2BAS...2
00001FF0 - 1D 1E 1F 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... ............
00002000 - E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 ................
00002010 - E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 ................
00002020 - E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 ................
00002030 - E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 ................
Code: Select all
000021F0 - E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 ................
00002200 - 00 44 41 59 43 52 49 4E 33 42 41 53 00 00 00 30 .DAYCRIN3BAS...0
00002210 - 21 22 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 !"#.............
00002220 - 00 44 41 59 49 20 20 20 20 42 41 53 00 00 00 2C .DAYI BAS...,
00002230 - 24 25 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 $%&.............
00002240 - 00 44 41 59 49 43 4E 49 31 42 41 53 00 00 00 3B .DAYICNI1BAS...;
00002250 - 27 28 29 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 '()*............
00002260 - 00 44 41 59 49 43 4E 49 32 42 41 53 00 00 00 0A .DAYICNI2BAS....
So, does anyone have any more information on this, please?